<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circuitos Impresos &#187; Símbolos electrónicos</title>
	<atom:link href="http://www.circuitosimpresos.org/category/simblos-electronicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circuitosimpresos.org</link>
	<description>Circuitos Impresos gratis, publica tu diagrama y te diseñamos el PCB (Printed circuit board).</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 23:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microcontroladores</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2008/09/05/microcontroladores/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2008/09/05/microcontroladores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Pic'Burner]]></category>
		<category><![CDATA[picaxe]]></category>
		<category><![CDATA[pics]]></category>
		<category><![CDATA[WinPic800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Microcontroladores&#63;
La pregunta es: &#191;Qué es un microcontrolador&#63;

Un microcontrolador es un circuito integrado que se puede programar, en otras palabras, es un mimi computador o mini ordenador, para programarlo se necesita un software en el cual se escribe el programa que controlará, alarmas, puertas, motores, robots, etc., además del software se necesita un grabador del programa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2008/09/05/microcontroladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transistores</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2008/08/30/transistores/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2008/08/30/transistores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 07:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[dopantes]]></category>
		<category><![CDATA[germanio]]></category>
		<category><![CDATA[npn]]></category>
		<category><![CDATA[pnp]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductores]]></category>
		<category><![CDATA[silicio]]></category>
		<category><![CDATA[tipo transistores]]></category>
		<category><![CDATA[transitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[La palabra transistor debe su nombre a TRANSFERENCIA y RESISTOR, porque quienes lo descubrieron asumieron que era como transferir una resistencia de un circuito a otro.
El descubrimiento de este componente vino a reducir los aparatos electrónicos de forma considerable, ya que los desarrollados con tubos o válvulas electrónicas eran de tamaño grande, además del calor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2008/08/30/transistores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobinas y transformadores</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2008/08/25/bobinas-y-transformadores/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2008/08/25/bobinas-y-transformadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 05:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[bobinas]]></category>
		<category><![CDATA[inductancias]]></category>
		<category><![CDATA[transformadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[bobinas

Las bobinas son componentes que están formados por un alambre esmaltado de determinado calibre que se devana en un núcleo, este puede ser de material ferroso o de aire. El tipo de núcleo determina la inductancia de la bobina; si se utiliza núcleo con de ferrita la inductancia será mayor que con un núcleo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2008/08/25/bobinas-y-transformadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diodos</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2008/06/02/diodos/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2008/06/02/diodos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[diodo led]]></category>
		<category><![CDATA[diodos]]></category>
		<category><![CDATA[foto diodos]]></category>
		<category><![CDATA[rectificadores]]></category>
		<category><![CDATA[zener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Los diodos son componentes electrónicos semiconductores que cumplen una función importante en los circuitos electrónicos.
Existen varios tipos de diodos que asimismo, cumplen una variedad de funciones, en esta ocasión hablaremos de los de uso más común utilizados en los circuitos electrónicos y eléctricos.

Para iniciar diremos que el primer diodo utilizado para la rectificación de señales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2008/06/02/diodos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitores</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2008/05/30/capacitores/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2008/05/30/capacitores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[capacitores]]></category>
		<category><![CDATA[componentes electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[condensadores]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[simbolos electronicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[
Los capacitores o condensadores almacenan una carga eléctrica pero podemos decir que son en esencia filtros que se encargan de dejar pasar determinado rango de frecuencias, puede decirse, en otras palabras, que bloquean o permiten el paso de estas frecuencias. En la imagen podemos ver los tipos de capacitores, estos son polarizados, no polarizados y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2008/05/30/capacitores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistores</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2008/05/24/resistores/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2008/05/24/resistores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 02:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Símbolos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[componentes electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[potenciometros]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[resistores]]></category>
		<category><![CDATA[resistores variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[
Queremos en esta ocasión hablar un poco sobre los resistores o resistencias. Estos componentes se les ubica dentro del grupo de pasivos.
Existen en varias formas y tamaños, el tamaño usualmente está determinado por el vatiaje, este va desde 1/4 de vatio hasta valores de 20 o más, aunque en circuitos normales los encontramos de 1/4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2008/05/24/resistores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
