<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circuitos Impresos &#187; Diagramas Electrónicos</title>
	<atom:link href="http://www.circuitosimpresos.org/category/diagramas-electronicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circuitosimpresos.org</link>
	<description>Circuitos Impresos gratis, publica tu diagrama y te diseñamos el PCB (Printed circuit board).</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fuente regulada simple de alta corriente</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2012/02/05/fuente-regulada-simple-de-alta-corriente/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2012/02/05/fuente-regulada-simple-de-alta-corriente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inigohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramas Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[alta corriente]]></category>
		<category><![CDATA[fuente alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[fuente regulada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[Saludos a todos&#8230;
Me dirijo a vosotros para a ver si veis factible realizar el pcb de la siguiente fuente regulada, en principio queria hacerla de 5 v empleando un regulador lm7805 y que pudiera suministrar dos amperios de corriente.
el enlace al esquema es el siguiente
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fuente6.htm
Para la fuente de alimentación habia pensado en un transformador encapsulado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2012/02/05/fuente-regulada-simple-de-alta-corriente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto tremolo y filtro para guitarra electrica.</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2012/02/04/efecto-tremolo-y-filtro-para-guitarra-electrica/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2012/02/04/efecto-tremolo-y-filtro-para-guitarra-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramas Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[efectos guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, espero que el siguiente circuito sea de interés para todos y más aun para los que gustan de la música.
Se trata de un pedal de efecto compuesto por un VCA (amplificador controlado por voltaje), un LFO (oscilador de baja frecuencia) y un VCF (filtro controlado por voltaje).
Este efecto fue diseñado en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2012/02/04/efecto-tremolo-y-filtro-para-guitarra-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulta  Fuente de poder para laboratorio basico</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/18/consulta-fuente-de-poder-para-laboratorio-basico/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/18/consulta-fuente-de-poder-para-laboratorio-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel101111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramas Electrónicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Consulta Fuente de poder para laboratorio básico
Hola amigo adjunto el diagrama de la
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/imagenes/fuentevariable/FL-01-SCH.png

Transistor Darlington MJ3001 NPN
Hola Hugo una consulta.
El  PCB ok, pero no logro conectar el Amperímetro y Voltímetro Digital, he deteriorado el voltímetro y amperímetro (quemado) como también otros dispositivos, el grafico que te muestro esta Ok, así como las salidas +, - o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/18/consulta-fuente-de-poder-para-laboratorio-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprobador de Capacitores Electroliticos.</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/14/comprobador-de-capacitores-electroliticos/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/14/comprobador-de-capacitores-electroliticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin161211</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramas Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[capacitores]]></category>
		<category><![CDATA[comprobador capacitores]]></category>
		<category><![CDATA[condensadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Hola nuevamente a todos, aca presento el circuito esquematico de un comprobador de capacitores electroliticos que encontre por la web y me encantaria poder construir. en la pagina donde encontre el circuito existe ya un circuito impreso, pero la verdad es que no me convencio y me parecio buena idea pedirles una manito nuevamente.
fuente del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/14/comprobador-de-capacitores-electroliticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matriz de leds</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/13/3343/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/13/3343/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inigohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramas Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[diodos leds]]></category>
		<category><![CDATA[matriz leds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Saludos a todos&#8230;
Ante todo desearos un feliz año nuevo.
Me preguntaba si alguien podría realizar en simple cara la siguiente matriz de leds&#8230;

Fuente: http://tronixstuff.files.wordpress.com/2010/06/matrixschematic.jpg?w=341&#38;h=421
Muchas  gracias por vuestra ayuda,&#8230;
Iñigo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/13/3343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlador para motores de 220voltios</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/08/3305/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/08/3305/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latino007</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramas Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[controlador]]></category>
		<category><![CDATA[cooler]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Estimados amigos, esto serian los 2 circuitos que estaria necesitando.
El mismo es un controlador para motores de 220voltios (motores chicos, como unos fan o cooler para PC)
Si bien es uno solo, lo tendria que realizar en dos etapas, para separar los 220v de zonas peligrosas.
La primera etapa es la usada para indicar por medios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2012/01/08/3305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplificador de audio 10W 12V</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2011/12/16/amplificador-de-audio-10w-12v/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2011/12/16/amplificador-de-audio-10w-12v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin161211</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramas Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[10W]]></category>
		<category><![CDATA[12V]]></category>
		<category><![CDATA[amplificador]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, navegando por la red me encontre con un circuito que me gustaria armar. es un amplificador de audio de 12V y 10W de potencia. el circuito esta basado principalmente en el circuito integrado TDA2003 que es realmente economico y facil de ensamblar. a continuacion esta el circuito y mas abajo la fuente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2011/12/16/amplificador-de-audio-10w-12v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampara LED a 220v</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2011/12/04/lampara-led-a-220v/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2011/12/04/lampara-led-a-220v/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Teorodo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramas Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[lampara 220 voltios]]></category>
		<category><![CDATA[led piraña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día hay miles de Lamparas a LED en el Mercado de todo tipos y colores con LED 5mm, Piraña, Oval, SMD etc. etc. En fin y tal vez para muchos sea mas fácil, barato y estético ir y comprar una a sus necesidades. Pero para quien le gusta experimentar cosas nuevas o decir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2011/12/04/lampara-led-a-220v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>superprobe aparato que permite realizar 17 tipos de funciones</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2011/11/17/superprobe-aparato-que-permite-realizar-17-tipos-de-funciones/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2011/11/17/superprobe-aparato-que-permite-realizar-17-tipos-de-funciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramas Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[prueba logica]]></category>
		<category><![CDATA[super probador]]></category>
		<category><![CDATA[superprobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Nota del Administrador: Desconocemos al usuario que escribió este post y  porqué no  lo publicó, agradeceríamos que dejara su usuario en un comentario para acreditarle el post. Lo hemos publicado porque consideramos de importancia el tema.
El superprobe es un aparato que permite, con muy pocos componentes realizar 17 tipos de medidas. Es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2011/11/17/superprobe-aparato-que-permite-realizar-17-tipos-de-funciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuente de poder para laboratorio basico</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2011/11/14/fuente-de-poder-para-laboratorio-basico/</link>
		<comments>http://www.circuitosimpresos.org/2011/11/14/fuente-de-poder-para-laboratorio-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel101111</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramas Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[fuente poder laboratorio basico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/2011/11/14/fuente-de-poder-para-laboratorio-basico/</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos quisiera pedir una ayuda en esta página se trata de  una fuente regulada (http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/fuente-variable.htm), este es el PBC: 
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/imagenes/fuentevariable/FL-01-BRD-Cu.png
todo está muy bien, el problema esta aqui en la distribucion, es este el que se muestra :
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/imagenes/fuentevariable/FL-01-BRD.png
y los diodos se queman mucho, casi todos los capacitores y el diagrama original se muestra aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/imagenes/fuentevariable/FL-01-SCH.png
Todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circuitosimpresos.org/2011/11/14/fuente-de-poder-para-laboratorio-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

