<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Productor de parahidrógeno</title>
	<atom:link href="http://www.circuitosimpresos.org/2009/03/20/776/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circuitosimpresos.org/2009/03/20/776/</link>
	<description>Circuitos Impresos gratis, publica tu diagrama y te diseñamos el PCB (Printed circuit board).</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:32:06 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2009/03/20/776/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=776#comment-165</guid>
		<description>pervieux19:
No creas, hago uso del traductor de Google y el de Alta Vista, ya que traducen diferente, pero los 2 confunden un poco, comparo y luego edito las traducciones para hacerlas más entendibles.

Saludos cordiales y esperamos tenerte nuevamente con proyectos interesantes como estos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pervieux19:<br />
No creas, hago uso del traductor de Google y el de Alta Vista, ya que traducen diferente, pero los 2 confunden un poco, comparo y luego edito las traducciones para hacerlas más entendibles.</p>
<p>Saludos cordiales y esperamos tenerte nuevamente con proyectos interesantes como estos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Circuito impreso para el Productor de parahidrógeno &#124; Circuitos Impresos</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2009/03/20/776/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Circuito impreso para el Productor de parahidrógeno &#124; Circuitos Impresos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 23:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=776#comment-161</guid>
		<description>[...] pervieux19 nos solicita un circuito impreso, en esta ocasión para el Productor de parahidrógeno, que tiene relación con el pwm para reactor de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pervieux19 nos solicita un circuito impreso, en esta ocasión para el Productor de parahidrógeno, que tiene relación con el pwm para reactor de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pervieux19</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2009/03/20/776/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>pervieux19</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 04:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=776#comment-158</guid>
		<description>:mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.circuitosimpresos.org/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pervieux19</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2009/03/20/776/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>pervieux19</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 04:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=776#comment-157</guid>
		<description>hola, muchas gracias por publicar la descripición, exclente traducción, veo que dominas muy bien el inglés.:mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, muchas gracias por publicar la descripición, exclente traducción, veo que dominas muy bien el inglés.:mrgreen:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

