<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Circuito impreso para Audio enlace</title>
	<atom:link href="http://www.circuitosimpresos.org/2009/03/06/circuito-impreso-para-audio-enlace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circuitosimpresos.org/2009/03/06/circuito-impreso-para-audio-enlace/</link>
	<description>Circuitos Impresos gratis, publica tu diagrama y te diseñamos el PCB (Printed circuit board).</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:01:39 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Robert Jose</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2009/03/06/circuito-impreso-para-audio-enlace/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Robert Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 17:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=709#comment-373</guid>
		<description>Pregunto, porque en el diagrama esta el fusible y revise este pcb y no esta  el fusible, y quisiera saber porque no esta. tambien acerca del transformador porque en este PCB hay una bornera de 3 y el transformador tiene 5 terminales, los de alimentacon, el comun y los dos de salida. si me pudieran resolver esa incquietud se lo agradeceria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pregunto, porque en el diagrama esta el fusible y revise este pcb y no esta  el fusible, y quisiera saber porque no esta. tambien acerca del transformador porque en este PCB hay una bornera de 3 y el transformador tiene 5 terminales, los de alimentacon, el comun y los dos de salida. si me pudieran resolver esa incquietud se lo agradeceria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2009/03/06/circuito-impreso-para-audio-enlace/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 17:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=709#comment-372</guid>
		<description>Robert:

Al final de las imágenes está el enlace hacia la descripción y el diagrama lo que ves es el circuito impreso, te lo dejo:

http://www.electronica2000.com/varios/audio_enlace.htm

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robert:</p>
<p>Al final de las imágenes está el enlace hacia la descripción y el diagrama lo que ves es el circuito impreso, te lo dejo:</p>
<p><a href="http://www.electronica2000.com/varios/audio_enlace.htm" rel="nofollow">http://www.electronica2000.com/varios/audio_enlace.htm</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Jose</title>
		<link>http://www.circuitosimpresos.org/2009/03/06/circuito-impreso-para-audio-enlace/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>Robert Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 17:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circuitosimpresos.org/?p=709#comment-371</guid>
		<description>Quisiera saber en este diagrama donde está el fusible y el transformador</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber en este diagrama donde está el fusible y el transformador</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

